Harga Emas Hari ini
Harga Emas Terkini (Market Open) | |||
Satuan
|
USD
|
Kurs Dollar
|
IDR
|
Ounce
(oz)
|
1.143,10
(-1,80)
|
12.179,00
|
13.921.815
|
Gram
(gr)
|
36,75
|
12.179,00
|
447.597 (-704,82)
|
Kilogram
(kg)
|
36.751,52
|
12.179,00
|
447.596.743
|
Harga Emas Hari ini
Konversi Satuan | ||
Ounce (oz)
|
Gram (gr) |
Kg |
1
|
31,1034767696
|
0,0311034768
|
0,0321507466
|
1
|
0.001
|
32,1507466000
|
1.000
|
1
|
Update harga emas : 07 November 2014, pukul 01:30
Update kurs : 06 November 2014, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam | Harga Emas Logam Mulia Pegadaian | |||
Gram | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 482.000.000 | 482.000 | ||
500 | 241.300.000 | 482.600 | ||
250 | 120.750.000 | 483.000 | 120.750.000 | 483.000 |
100 | 48.350.000 | 483.500 | 48.350.000 | 483.500 |
50 | 24.200.000 | 484.000 | 24.200.000 | 484.000 |
25 | 12.125.000 | 485.000 | 12.125.000 | 485.000 |
10 | 4.880.000 | 488.000 | 4.880.000 | 488.000 |
5 | 2.465.000 | 493.000 | 2.465.000 | 493.000 |
4 | 1.972.000 | 493.000 | ||
3 | 1.488.000 | 496.000 | ||
2.5 | 1.245.000 | 498.000 | ||
2 | 1.004.000 | 502.000 | ||
1 | 522.000 | 522.000 | ||
Update harga LM Antam : 06 November 2014, pukul 08:26 Harga pembelian kembali : Rp. 444.000/gram (-12.000) | Update harga LM Pegadaian : 06 November 2014 |
sumber : http://harga-emas.org/